Ana Sayfa
Anasayfa Anasayfa   onay formu Mail Onaylama  Yeni MesajlarOnay Kodu İste  Yeni MesajlarŞifre Hatırlatma   Yeni konularYeni Eklenen Konular
yeni uye Yeni Üye
   En Çok Okunan Konular   En Çok Cevaplanan Konular Forum Yardım Forum Yardım  Forumu Ara Arama  
2009 - 2 ilk atama okul öncesi puanları

admin
Konu Sayısı :122
Cevap Sayısı :125



 2009-09-14 13:28:05
1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Piri Reis Anaokulu 84.7780 76.9890
2 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Cennet Süzer Anaokulu 78.8350 76.9890
3 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Zübeyde Hanım Anaokulu 78.4110 76.9890
4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Halide Edip Adıvar Anaokulu 77.6620 76.9890
5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/80.YIL ANAOKULU 81.9560 76.9890
6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Nene Hatun Anaokulu 75.0830 76.9890
7 GAZİANTEP/NURDAĞI/Hisar İlköğretim Okulu 81.1450 76.9890
8 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu 81.3210 76.9890
9 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Kuzuyatağı İlköğretim Okulu 80.5820 76.9890
10 KİLİS/MERKEZ/Ayşe Güllü Çetin İlköğretim Okulu 83.7320 80.4770
11 ELAZIĞ/MERKEZ/Elazığ Anaokulu 80.9120 74.9240
12 GAZİANTEP/NURDAĞI/Sakçagözü10 Kasım İlköğretim Okulu 75.0090 76.9890
13 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Çardak İlköğretim Okulu 71.6510 82.3580
14 GAZİANTEP/NURDAĞI/Kartal İlköğretim Okulu 71.1620 76.9890
15 GAZİANTEP/NURDAĞI/Fatih İlköğretim Okulu 75.2840 76.9890
16 GAZİANTEP/NURDAĞI/Nurten Öztürk İlköğretim Okulu 77.44 76.9890
17 GAZİANTEP/İSLAHİYE/İslahiye Anaokulu 76.9340 76.9890
18 GAZİANTEP/NİZİP/Dr.Nilüfer Mustafa Özyurt Anaokulu 78.1450 76.9890
19 ELAZIĞ/MERKEZ/Tevfik Yaramanoğlu İlköğretim Okulu 77.2590 74.9240
20 BATMAN/MERKEZ/HÜRRİYET ANAOKULU 76.65 75.8880

admin
Konu Sayısı :122
Cevap Sayısı :125



 2009-09-14 13:12:47
1 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Nene Hatun Anaokulu 75.0830 76.9890
2 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu 81.3210 76.9890
3 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Hacımallı İlköğretim Okulu 71.0320 76.9890
4 ŞANLIURFA/MERKEZ/Şehitnusret İlköğretim Okulu 67.9030 73.1790
5 ŞANLIURFA/MERKEZ/Şerif Özden İlköğretim Okulu 72.7790 73.1790
6 ŞANLIURFA/MERKEZ/Küçükhan İlköğretim Okulu 69.8220 73.1790
7 ŞANLIURFA/MERKEZ/Ulubag İlköğretim Okulu 69.2520 73.1790
8 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Çardak İlköğretim Okulu 71.6510 82.3580
9 ŞANLIURFA/MERKEZ/Şehit Onbaşı Kasım Aksoy İlköğretim Okulu 69.3980 73.1790
10 ŞANLIURFA/HARRAN/Harran İlköğretim Okulu 72.1040 73.1790
11 BATMAN/MERKEZ/HÜRRİYET ANAOKULU 76.65 75.8880
12 BATMAN/MERKEZ/Sevgi Anaokulu 76.7070 75.8880
13 BATMAN/MERKEZ/Tüpraş İlköğretim Okulu 71.1020 75.8880
14 BATMAN/MERKEZ/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim Okulu 69.9020 75.8880
15 BATMAN/MERKEZ/Necat Nasıroğlu İlköğretim Okulu 67.6510 75.8880
16 BATMAN/MERKEZ/100. Yil İlköğretim Okulu 67.5780 75.8880
17 BATMAN/MERKEZ/Demıryol İlköğretim Okulu 72.3220 75.8880
18 BATMAN/MERKEZ/Bıcakcı İlköğretim Okulu 66.1510 75.8880
19 BATMAN/MERKEZ/Yaylıca İlköğretim Okulu 69.1850 75.8880
20 BATMAN/BEŞİRİ/İkiköprü İlköğretim Okulu 65.9110 75.8880
 
| 1 |